問題
燃料の分析及び性質について、誤っているものは次のうちどれか。
| 1. | 組成を示す場合、通常、液体燃料及び固体燃料には元素分析が、気体燃料には成分分析が用いられる。 | ||
| 2. | 燃料を空気中で加熱し、他から点火しないで自然に燃え始める最低の温度を引火点という。 | ||
| 3. | 液体燃料及び固体燃料の発熱量の単位は、通常、MJ/kg で表す。 | ||
| 4. | 高発熱量は、水蒸気の潜熱を含んだ発熱量で、総発熱量ともいう。 | ||
| 5. | 高発熱量と低発熱量の差は、燃料に含まれる水素及び水分の割合によって決まる。 |
回答
正解は(2)
問題
燃料の分析及び性質について、誤っているものは次のうちどれか。
| 1. | 組成を示す場合、通常、液体燃料及び固体燃料には元素分析が、気体燃料には成分分析が用いられる。 | ||
| 2. | 燃料を空気中で加熱し、他から点火しないで自然に燃え始める最低の温度を引火点という。 | ||
| 3. | 液体燃料及び固体燃料の発熱量の単位は、通常、MJ/kg で表す。 | ||
| 4. | 高発熱量は、水蒸気の潜熱を含んだ発熱量で、総発熱量ともいう。 | ||
| 5. | 高発熱量と低発熱量の差は、燃料に含まれる水素及び水分の割合によって決まる。 |
回答
正解は(2)
コメント